Desde 1935 hasta la actualidad, el fútbol de Paraguay ha ofrecido un abanico de campeones de lo más variado. No obstante, el predominio es de Olimpia, que es quien más vueltas olímpicas dio en su historia y quien marca una gran diferencia sobre el resto.
El primer campeonato amateur paraguayo se disputó en 1906, pero recién a partir del '35 se profesionalizó. Desde 1996 a la actualidad, se realiza en dos temporadas: Torneo Apertura y Torneo Clausura, pero hasta el año 2007 para definir el campeón absoluto del año se disputaba una final entre los equipos campeones de los torneos mencionados. En cambio, si un mismo club lograba los dos torneos cortos se adjudicaba directamente el Campeonato del año. Finalmente, a partir de 2008, los dos torneos tienen el carácter de Campeonatos propios e independientes.
Desde que se profesionalizó, Olimpia sumó 30 títulos y le saca seis de diferencia a Cerro Porteño, el segundo más campeón, que tiene 24. Luego, completa el podio Libertad, con 11, y lo siguen Guaraní (6), Nacional (4), Sportivo Luqueño (2), Sol de América (2) y Presidente Hayes (1).
Con el Torneo Apertura 2011 ya en sus vitrinas, Nacional sumó su cuarto éxito profesional y su gente vuelve a celebrar, tras el último título conseguido en 2009. Salud campeón.
TODOS LOS CAMPEONES PROFESIONALES
El primer campeonato amateur paraguayo se disputó en 1906, pero recién a partir del '35 se profesionalizó. Desde 1996 a la actualidad, se realiza en dos temporadas: Torneo Apertura y Torneo Clausura, pero hasta el año 2007 para definir el campeón absoluto del año se disputaba una final entre los equipos campeones de los torneos mencionados. En cambio, si un mismo club lograba los dos torneos cortos se adjudicaba directamente el Campeonato del año. Finalmente, a partir de 2008, los dos torneos tienen el carácter de Campeonatos propios e independientes.
Desde que se profesionalizó, Olimpia sumó 30 títulos y le saca seis de diferencia a Cerro Porteño, el segundo más campeón, que tiene 24. Luego, completa el podio Libertad, con 11, y lo siguen Guaraní (6), Nacional (4), Sportivo Luqueño (2), Sol de América (2) y Presidente Hayes (1).
Con el Torneo Apertura 2011 ya en sus vitrinas, Nacional sumó su cuarto éxito profesional y su gente vuelve a celebrar, tras el último título conseguido en 2009. Salud campeón.
TODOS LOS CAMPEONES PROFESIONALES
Temporada | Campeón | Subcampeón |
1935 | Cerro Porteño | Sol de América |
1936 | Olimpia | Atlántida |
1937 | Olimpia | Cerro Porteño |
1938 | Olimpia | Cerro Porteño |
1939 | Cerro Porteño | Olimpia |
1940 | Cerro Porteño | Sol de América |
1941 | Cerro Porteño | Olimpia |
1942 | Nacional | Cerro Poteño |
1943 | Libertad | Olimpia |
1944 | Cerro Porteño | Libertad |
1945 | Libertad | Cerro Porteño |
1946 | Nacional | Sol de América |
1947 | Olimpia | Guaraní |
1948 | Olimpia | Cerro Porteño |
1949 | Guaraní | Nacional |
1950 | Cerro Porteño | Libertad |
1951 | Sportivo Luqueño | Cerro Porteño |
1952 | Presidente Hayes | Sol de América y Libertad |
1953 | Sportivo Luqueño | Cerro Porteño y Libertad |
1954 | Cerro Porteño | Libertad |
1955 | Libertad | Olimpia |
1956 | Olimpia | Libertad |
1957 | Olimpia | C. Porteño, Sol de A.y Guaraní |
1958 | Olimpia | Cerro Porteño |
1959 | Olimpia | Cerro Porteño |
1960 | Olimpia | Cerro Porteño |
1961 | Cerro Porteño | Olimpia |
1962 | Olimpia | Nacional |
1963 | Cerro Porteño | Olimpia |
1964 | Guaraní | Nacional y Cerro Porteño |
1965 | Olimpia | Guaraní |
1966 | Cerro Porteño | Guaraní |
1967 | Guaraní | Libertad |
1968 | Olimpia | Cerro Porteño |
1969 | Guaraní | Olimpia |
1970 | Cerro Porteño | Guaraní |
1971 | Olimpia | Cerro Porteño |
1972 | Cerro Porteño | Olimpia |
1973 | Cerro Porteño | Olimpia |
1974 | Cerro Porteño | Olimpia |
1975 | Olimpia | Sportivo Luqueño |
1976 | Libertad | Cerro Porteño |
1977 | Cerro Porteño | Libertad |
1978 | Olimpia | Sol de América |
1979 | Olimpia | Sol de América |
1980 | Olimpia | Cerro Porteño |
1981 | Olimpia | Sol de América |
1982 | Olimpia | Nacional |
1983 | Olimpia | Sportivo Luqueño |
1984 | Guaraní | Cerro Porteño |
1985 | Olimpia | Nacional |
1986 | Sol de América | Olimpia |
1987 | Cerro Porteño | Olimpia |
1988 | Olimpia | Sol de América |
1989 | Olimpia | Guaraní |
1990 | Cerro Porteño | Libertad |
1991 | Sol de América | Cerro Porteño |
1992 | Cerro Porteño | Libertad |
1993 | Olimpia | Cerro Porteño |
1994 | Cerro Porteño | Olimpia |
1995 | Olimpia | Cerro Porteño |
1996 | Cerro Porteño | Guaraní |
1997 | Olimpia | Cerro Porteño |
1998 | Olimpia | Cerro Porteño |
1999 | Olimpia | Cerro Porteño |
2000 | Olimpia | Guaraní |
2001 | Cerro Porteño | Sportivo Luqueño |
2002 | Libertad | 12 de Octubre |
2003 | Libertad | Guaraní |
2004 | Cerro Porteño | Libertad |
2005 | Cerro Porteño | Libertad |
2006 | Libertad | Cerro Porteño |
2007 | Libertad | Sportivo Luqueño |
Apertura 2008 | Libertad | Nacional |
Clausura 2008 | Libertad | Guaraní |
Apertura 2009 | Cerro Porteño | Libertad |
Clausura 2009 | Nacional | Libertad |
Apertura 2010 | Guaraní | Cerro Porteño |
Clausura 2010 | Libertad | Cerro Porteño |
Apertura 2011 | Nacional | Olimpia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
La mayoría de los usuarios están comentando esto en facebook:
https://www.facebook.com/alparaguay
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.