Asunción, IP.- El Registro del Estado Civil divulgó los apellidos que más se repiten en el Paraguay . “Los diez apellidos más utilizados en el país son González, Benítez, Martínez, López, Giménez, Vera, Duarte, Villalba, Ramírez y Fernández”, refirió el director de la institución José Cogliolo, quién dio a conocer el ranking.
El Registro del Estado Civil finalizó la depuración de su archivo central en lo que refiere a los apellidos. La institución tiene registrada la existencia de 103.635 apellidos en total, siendo el caso de González el que lidera la nómina. Entre los apellidos que solo aparecen una sola vez se encuentran Ojas, Temmerman, Vissocoff, Wecklenburg, Yvara, entre otros.
El director explicó, que estas cantidades son el resultado de la suma de apariciones en el primer y en el segundo apellido. Aclaró además que tampoco significa que todos los de un mismo apellido sean parientes o familiares.
A continuación el ranking de los 30 apellidos más utilizados:
APELLIDO | CANTIDAD |
1. GONZALEZ | 532064 |
2. BENITEZ | 396901 |
3. MARTINEZ | 333820 |
4. LOPEZ | 252761 |
5. GIMENEZ | 179040 |
6. VERA | 170418 |
7. DUARTE | 165776 |
8. VILLALBA | 162679 |
9. RAMIREZ | 159813 |
10. FERNANDEZ | 155993 |
11. GOMEZ | 142312 |
12. ACOSTA | 140601 |
13. ROJAS | 137939 |
14. ORTIZ | 133083 |
15. CACERES | 129917 |
16. RODRIGUEZ | 122657 |
17. NUÑEZ | 119184 |
18. AYALA | 115536 |
19. BAEZ | 115081 |
20. GALEANO | 107763 |
21. FERREIRA | 107556 |
22. CABRERA | 107270 |
23. ROMERO | 103812 |
24. FRANCO | 98587 |
25. SOSA | 98350 |
26. ESPINOLA | 98181 |
27. BRITEZ | 98174 |
28. CARDOZO | 97568 |
29. TORRES | 95337 |
30. CABALLERO | 95285 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
La mayoría de los usuarios están comentando esto en facebook:
https://www.facebook.com/alparaguay
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.